hier text
|
|
|||||||||||||
|
Bestückungsplan: |
|
Stückliste:
| Bauteil | Bezeichnung | Anzahl |
| V1, V2 | LED 3mm grün | 2 |
| R1, R3, R4 | Widerstand 4,7 k Ohm | 3 |
| R2 | Widerstand 180 Ohm | 1 |
| R5, R6 | Widerstand 220 kOhm | 2 |
| IC1 | MAX 232 CPE + IC-Fassung 16polig | 1 |
| OK1, OK2 | Optokoppler CNY 17-3 2 + IC-Fassung 6polig | 2 |
| C1- C4 | Elko 10 yF | 4 |
| T1, T2 | Transistor PNP BC546 | 2 |
| ST1, ST2 | RTM-Stift 1,3 mm | 8 |
| UB-D 9 Buchse + Gehäuse | 1 | |
| SUB-D 15 Stecker + Gehäuse | 1 | |
| Leitung LIYCY 5 x 0,14 (6x0.14) | 3m | |
| Gehäuse G025 72 x 50 x 21 mm | 1 |
|
|
|
Bausätze und Fertiggeräte können Sie günstig in unserem Onlineshop in der Rubrik "SPS-Zubehör" bestellen. |
Copyright © www.horter.de All rights reserved.